Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
103.367 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 91.7% vs período ant.114.374 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 91.4% vs período ant.-11.007 €
Margen: -10.6%
↑ 88.4% vs período ant.816.858 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 103.367 € |
| 700Ventas de mercaderías | 88.514 € |
| 705Prestaciones de servicios | 16.729 € |
| 708Devoluciones y rappels | -2311 € |
| 769Otros ingresos financieros | 434 € |
| COSTES DIRECTOS | 58.022 € |
| 600Compras de mercaderías | 46.175 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 6994 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 4853 € |
| MARGEN BRUTO | 45.345 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 56.351 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3173 € |
| 622Reparaciones y conservación | 818 € |
| 625Primas de seguros | 793 € |
| 628Suministros | 1941 € |
| 629Otros servicios | 2906 € |
| 640Sueldos y salarios | 34.542 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.362 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1817 € |
| BENEFICIO NETO | -11.007 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
816.858 €
Riesgo Alto (+60d)
816.858 €
Deuda por Cliente
Construcciones Martín S.A.
5 fact. · vencida hace 699d
Grupo Alimentario del Norte
3 fact. · vencida hace 705d
Servicios Educativos Futuro
2 fact. · vencida hace 585d
Clínica Veterinaria Plus
2 fact. · vencida hace 677d
AutoRecambios Peninsular
2 fact. · vencida hace 720d
Logística Ibérica Express
4 fact. · vencida hace 720d
Farmacia Central Distribuciones
1 fact. · vencida hace 405d
TechValle Solutions
2 fact. · vencida hace 688d
Hoteles Costa Dorada
4 fact. · vencida hace 460d
Textiles Mediterráneo
1 fact. · vencida hace 778d
Muebles y Diseño Contemporáneo
2 fact. · vencida hace 424d
Deportes Aventura S.L.
1 fact. · vencida hace 554d
Energías Renovables Sur
1 fact. · vencida hace 278d
Consultora Estratégica Vega
1 fact. · vencida hace 222d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcciones Martín S.A. | 5 | - | - | - | 141.733 € | 141.733 € |
| Grupo Alimentario del Norte | 3 | - | - | - | 93.215 € | 93.215 € |
| Servicios Educativos Futuro | 2 | - | - | - | 90.759 € | 90.759 € |
| Clínica Veterinaria Plus | 2 | - | - | - | 72.145 € | 72.145 € |
| AutoRecambios Peninsular | 2 | - | - | - | 65.671 € | 65.671 € |
| Logística Ibérica Express | 4 | - | - | - | 65.343 € | 65.343 € |
| Farmacia Central Distribuciones | 1 | - | - | - | 50.128 € | 50.128 € |
| TechValle Solutions | 2 | - | - | - | 46.958 € | 46.958 € |
| Hoteles Costa Dorada | 4 | - | - | - | 44.420 € | 44.420 € |
| Textiles Mediterráneo | 1 | - | - | - | 35.185 € | 35.185 € |
| Muebles y Diseño Contemporáneo | 2 | - | - | - | 32.498 € | 32.498 € |
| Deportes Aventura S.L. | 1 | - | - | - | 32.473 € | 32.473 € |
| Energías Renovables Sur | 1 | - | - | - | 23.910 € | 23.910 € |
| Consultora Estratégica Vega | 1 | - | - | - | 22.419 € | 22.419 € |
| TOTAL | 31 | 0 € | 0 € | 0 € | 816.858 € | 816.858 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
44.976 €
Pagos
19.836 €
Neto
25.140 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
35.6%Margen de Beneficio
-10.6%Ratio Costos/Ingresos
111%ROI
-10%
DSO (días cobro)
277d
Concentración Ingresos
89%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
27.536 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 6078 €
-6078 €
pérdida
Flota AutoRecambios
Ing: 0 € · Costo: 4711 €
-4711 €
pérdida
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 4223 €
-4223 €
pérdida
Logística Integrada 2025
Ing: 0 € · Costo: 3427 €
-3427 €
pérdida
Textiles Export
Ing: 0 € · Costo: 3191 €
-3191 €
pérdida
Energía Verde
Ing: 0 € · Costo: 3031 €
-3031 €
pérdida